Bank Accounts
BANKA HESAPLARI
| ZİRAAT BANKASI | |||
|---|---|---|---|
|
|
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| KUVEYTTÜRK | |||
|---|---|---|---|
|
|
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| TÜRKİYE FİNANS | |||
|---|---|---|---|
![]() |
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| GARANTİ BBVA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| ZİRAAT BANKASI | |||
|---|---|---|---|
|
|
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| KUVEYTTÜRK | |||
|---|---|---|---|
|
|
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| TÜRKİYE FİNANS | |||
|---|---|---|---|
![]() |
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| GARANTİ BBVA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
| TL | |||
| USD | |||
| EUR | |||