HESAP NUMARALARIMIZ
ZİRAAT KATILIM BANKASI 
				
| DÖVİZ | HESAP NO | IBAN | 
| TL | 18-15385-1 | TR13 0020 9000 0001 5385 0000 01 | 
| USD | 18-15385-3 | TR56 0020 9000 0001 5385 0000 03 | 
| EUR | 18-15385-2 | TR83 0020 9000 0001 5385 0000 02 | 
TÜRKİYE FİNANS 
				
| DÖVİZ | HESAP NO | IBAN | 
| TL | 2339823-2 | TR90 0020 6000 5302 3398 2300 02 | 
| USD | 2339823-103 | TR79 0020 6000 5302 3398 2301 03 | 
| EUR | 2339823-104 | TR52 0020 6000 5302 3398 2301 04 | 
GARANTİ BBVA 
				
| DÖVİZ | HESAP NO | IBAN | 
| TL | 6294432 | TR98 0006 2000 0620 0006 2944 32 | 
| USD | 9076844 | TR35 0006 2000 0620 0009 0768 44 | 
| EUR | 9076843 | TR62 0006 2000 0620 0009 0768 43 | 

