HESAP NUMARALARIMIZ
بنك تركيا للتمويل 

| العملة الأجنبية | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) |
| الليرة التركية | 2339823-2 | TR90 0020 6000 5302 3398 2300 02 |
| دولار أمريكي | 2339823-103 | TR79 0020 6000 5302 3398 2301 03 |
| يورو | 2339823-104 | TR52 0020 6000 5302 3398 2301 04 |
بنك GARANTI BBVA 

| العملة الأجنبية | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) |
| الليرة التركية | 6294432 | TR98 0006 2000 0620 0006 2944 32 |
| دولار أمريكي | 9076844 | TR35 0006 2000 0620 0009 0768 44 |
| يورو | 9076843 | TR62 0006 2000 0620 0009 0768 43 |
بنك البركة التركي 

| العملة الأجنبية | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) |
| الليرة التركية | 48-2113976-1 | TR64 0020 3000 0211 3976 0000 01 |
| دولار أمريكي | 48-2113976-2 | TR37 0020 3000 0211 3976 0000 02 |
| يورو | 48-2113976-3 | TR10 0020 3000 0211 3976 0000 03 |
| HESAP ADI |
ÜMMET VAKFI | |
| SWİFT KODU |
BTFHTRIS |
بنك الزراعة التشاركي 

| العملة الأجنبية | رقم الحساب | رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) |
| الليرة التركية | 18-15385-1 | TR13 0020 9000 0001 5385 0000 01 |
| دولار أمريكي | 18-15385-3 | TR56 0020 9000 0001 5385 0000 03 |
| يورو | 18-15385-2 | TR83 0020 9000 0001 5385 0000 02 |
بنك زراعات 

| رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) | رقم الحساب | العملة الأجنبية |
| الليرة التركية | 826-67464533-5001 | TR95 0001 0008 2667 4645 3350 01 |
| دولار أمريكي | 826-67464533-5002 | TR68 0001 0008 2667 4645 3350 02 |
| يورو | 826-67464533-5003 | TR41 0001 0008 2667 4645 3350 03 |
| إسم الحساب | ÜMMET VAKFI | |
| رمز السرعة | TCZBTR2AXXX |
