الحسابات البنكية
TÜRKİYE FİNANS 

DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
TL | 2339823-2 | TR90 0020 6000 5302 3398 2300 02 |
USD | 2339823-103 | TR79 0020 6000 5302 3398 2301 03 |
EUR | 2339823-104 | TR52 0020 6000 5302 3398 2301 04 |
GARANTİ BBVA 

DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
TL | 6294432 | TR98 0006 2000 0620 0006 2944 32 |
USD | 9076844 | TR35 0006 2000 0620 0009 0768 44 |
EUR | 9076843 | TR62 0006 2000 0620 0009 0768 43 |
AALBARAKA 

DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
TL | 48-2113976-1 | TR64 0020 3000 0211 3976 0000 01 |
USD | 48-2113976-2 | TR37 0020 3000 0211 3976 0000 02 |
EUR | 48-2113976-3 | TR10 0020 3000 0211 3976 0000 03 |
HESAP ADI |
ÜMMET VAKFI | |
SWİFT KODU |
BTFHTRIS |
ZİRAAT KATILIM BANKASI 

DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
TL | 18-15385-1 | TR13 0020 9000 0001 5385 0000 01 |
USD | 18-15385-3 | TR56 0020 9000 0001 5385 0000 03 |
EUR | 18-15385-2 | TR83 0020 9000 0001 5385 0000 02 |

IBAN | HESAP NO | DÖVİZ |
TL | 826-67464533-5001 | TR95 0001 0008 2667 4645 3350 01 |
USD | 826-67464533-5002 | TR68 0001 0008 2667 4645 3350 02 |
EUR | 826-67464533-5003 | TR41 0001 0008 2667 4645 3350 03 |
HESAP ADI | ÜMMET VAKFI | |
SWİFT KODU | TCZBTR2AXXX |
فقط من داخل تركيا 

DÖVİZ | HESAP NO | IBAN |
TL | 10224916-1 | TR32 0020 5000 0102 2491 6000 01 |